联系我们
北京长林公益基金会
电话:(86)13810509559
邮箱:changlinjijin@163.com
地址:北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1701室
北京长林公益基金会 2018年度工作报告
来源:未知作者:长林管理员日期:2021/07/27浏览:
北京长林公益基金会 2018年度工作报告
本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定,编制(2018)年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。基金会印章:
(说明:法定代表人签字必须由本人手签,不接受电子签章等其他非手签格式)
目录
一、基本信息
二、机构建设情况
(一)理事会召开情况
(二)理事会成员情况
(三)监事情况
(四)工作人员情况
(五)内部制度建设情况
(六)党组织建设情况
(七)人力资源情况
(八)年度登记、备案事项办理情况
(九)专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况
(十)慈善组织开展公开募捐活动备案情况
三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况
(一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
(二)公开募捐情况(具有公开募捐资格的基金会填写)
(三)公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
(四)业务活动情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
2、本年度参与脱贫攻坚和精准救助情况
3、2019 年度参与脱贫攻坚和精准救助计划
4、涉外活动情况
(五)重大公益慈善项目收支明细表
(六)重大公益慈善项目大额支付对象
(七)由基金会作为受托人的慈善信托情况(认定为慈善组织的基金会填写)
(八)委托理财
(九)投资收益
(十)关联方关系及其交易
(十一)应收账款及客户
(十二)预付账款及客户
(十三)应付账款
(十四)预收帐款
(十五)工作总结
四、财务会计报告
(一)资产负债表
(二)业务活动表
(三)现金流量表
五、接受监督、管理的情况
(一)年检年报情况
(二)评估情况
(三)行政处罚情况
(四)整改情况
六、履行信息公开义务情况
(一) 公开基本信息
(二)在登记管理机关指定的媒体上公开2017年度工作报告摘要
(三)在媒体上公开2017年度工作报告全文
(四)公开募捐活动信息(具有公开募捐资格的基金会填写)
(五)公布公益慈善项目信息
(六)公开慈善信托信息
(七)公开重大资产变动情况、重大投资活动情况
(八)公开重大交易或者资金往来情况
(九)公开关联交易情况
七、监事意见
八、业务主管单位审查意见
一、基本信息
基金会名称 | 北京长林公益基金会 | |||||
统一社会信用代码 | 531100000592398688 | |||||
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次 | 是否取得 | 取得优惠的时间 | 批准部门 | 批准文号 | ||
公益性捐赠税前扣除资格 | ⊙是〇否 | 2018-01-08 | 北京市财政局 | 2017 年 654 号文 | ||
非营利组织免税资格 | ⊙是〇否 | 2018-01-01 | 北京市财政局 | 京财税《2015》188 号 | ||
其他资格 | 〇是⊙否 | |||||
宗旨 | 以开展慈善活动为宗旨,不以营利为目的。汇聚爱心,长木成林,推动社会公益事业发展 | |||||
业务范围 | 开展扶贫济困、救灾、生态保护活动,资助与之相关的慈善公益组织 | |||||
基金会类型 | □公募基金会☑非公募基金会 | |||||
是否登记或认定为 慈善组织 |
⊙是〇否 |
登记或认定 时间 |
2016-11-17 | |||
是否取得 公开募捐资格证书 |
〇是⊙否 | 取得证书时间 | ||||
成立时间 | 2012 年 12 月 25 日 | 原始基金数额 | 2300000 元 | |||
业务主管单位 | 北京市民政局 | |||||
基金会住所 | 北京市朝阳区北辰时代大厦 17 层 1701 内 1703 室 | |||||
电子邮箱 | changlinjijin@163.com | 传真 | 010-82430806 | |||
邮政编码 | 100000 | 网址 | www.changlin.org.cn | |||
秘书长 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||
张青兰 | 010-82430806 | 13810509559 | changlinjijin@163.com | |||
年报工作联系人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||
张青兰 | 010-82430806 | 13810509559 | changlinjijin@163.com | |||
社会组织 新闻发言人 |
姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||
张青兰 | 010-82430806 | 13810509559 | changlinjijin@163.com | |||
理事长 | 徐长军 | 理事数 | 9 | |||
监事数 | 2 |
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长) |
3 | |||
负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数 | 0 | 负责人中现任国家工作人员的人数 | 0 | |||
专项基金数 | 0 | 代表机构数 | 0 | |||
持有股权的实体数 | 0 |
专职工作 人员数 |
2 | |||
志愿者数 | 200 | 举办刊物情况 | 未举办刊物 | |||
会计师事务所名称 | 中通会计师事务所有限责任公司 | 审计意见类型 | 无保留意见 | |||
报告日期 | 2019-01-28 | 报告编号 | 中通专审字【2019】28 号 |
二、机构建设情况
(一)理事会召开情况
本年度共召开2次理事会
1、本基金会于2018年6月9日召开二届三次理事会议 会议时间:2018-06-09 会议地点:北京市朝阳区北辰时代大厦 17 楼易视腾科技会议室 会议议题:上半年整体工作及注册地址变更等汇报 出席理事名单:徐长军、徐学超、肖文、方东海、张义平、杨长春、张青兰 未出席理事名单:王治珍、罗明 出席监事名单:刘俊安、曹其军 未出席监事名单:无 会议决议:1.上半年整体工作汇报:①家乡教师研修班项目总结;②图书角项目 计划;③励志奖学金项目计划。2.关于北京长林公益基金会公益性税前扣除资格取消事宜汇报。3.将注册地址由海淀区中关村大街49号长林咖啡书屋二楼201室变更到北京市朝阳区北辰时代大厦17层1701内1703室。 备注:无 |
2、本基金会于2018年10月13日召开二届四次理事会议 会议时间:2018-10-13 会议地点:北京市朝阳区北辰时代大厦 17 楼易视腾科技会议室 会议议题:阶段性工作、励志奖学金项目评审等汇报 出席理事名单:徐长军、徐学超、肖文、方东海、杨长春、张青兰、罗明、王治珍 未出席理事名单:张义平 出席监事名单:刘俊安、曹其军 未出席监事名单:无 会议决议:1.阶段性工作汇报:①图书角项目总结;②9.9公益日活动总结。2.2018年度励志奖学金项目评审。3.变更章程、补充关于党建的内容。 备注: |
(二)理事会成员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 日期 | 理事会职务 | 在登记管理机关备案时间(最近一届) | 本年度出席理事会会议次数 | 任期起止时间 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部 | 退(离)休干部是否办理备案手续 |
1 |
徐 学 超 |
男 | 1965- 08-12 |
副 理 事 长 |
2017-01-22 | 2 | 2017- 01-22至2022-01-21 | 0 | 0 | 否 | 否 |
2 |
张 青 兰 |
女 | 1990-02-10 |
秘 书 长 |
2017-01 -22 | 2 | 2017- 01-22至 2022- 01 -22 | 0 | 0 | 否 | 否 |
3 |
罗 明 |
女 | 1988-12-02 |
理 事 |
2017-01 -22 | 1 | 2017- 01-22 至2022- 01 -22 | 0 | 0 | 否 | 否 |
4 |
杨 长 春 |
男 | 1964-02-08 |
理 事 |
2017 - 01 -22 | 2 | 2017- 01-22 至2022- 01 -22 | 0 | 0 | 否 | 否 |
5 |
方 东 海 |
男 | 1969-12-21 |
理 事 |
2017 - 01 -22 | 2 | 2017- 01-22 至2022- 01 -22 | 0 | 0 | 否 | 否 |
6 |
肖 文 |
男 | 1977-03-19 |
理 事 |
2017 - 01 -22 | 2 | 2017- 01-22 至2022- 01 -22 | 0 | 0 | 否 | 否 |
7 |
张 义 平 |
男 | 1973- 09-14 |
理 事 |
2017 - 01 -22 | 1 | 2017- 01-22 至2022- 01 -22 | 0 | 0 | 否 | 否 |
8 |
王 治 珍 |
女 | 1962-12-08 |
理 事 |
2017 - 01 -22 | 1 | 2017- 01-22 至2022- 01 -22 | 0 | 0 | 否 | 否 |
9 |
徐 长 军 |
男 | 1964- 08-28 |
理 事 |
2017 - 01 -22 | 2 | 2017- 01-22 至2022- 01 -22 | 0 | 0 | 否 | 否 |
(三)监事情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 在登记管理机关备案时间(最近一届) | 本年度列席理事会会议次数 | 任期起止时间 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部 | 退(离)休干部是否办理备案手续 |
1 | 刘 俊 安 | 男 | 1963- 05-01 | 2017-01- 22 | 2 | 2017-01-22 至 2022-01- 22 | 0 | 0 | 否 | 否 |
2 | 曹 其 军 | 男 | 1967- 12-12 | 2017-01- 22 | 2 | 2017-02-22 至 2022-01- 22 | 0 | 0 | 否 | 否 |
(四)工作人员情况:
本机构共有4位工作人员
说明:请填写秘书长及以下工作人员情况,如理事、监事专职在基金会工作,也需填写。
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 学历 | 所在部门及职务 | 党组织关系所在党支部名称 |
张青兰 | 女 | 群众 | 1990-02- 10 | 本科 | 部门:秘书处职务:秘书长 | 无 |
李凤 | 女 | 群众 | 1972-12- 08 | 本科 | 部门:财务部职务:会计 | 无 |
杜伟涵 | 女 | 群众 | 1981-08- 31 | 本科 | 部门:秘 书处职务:秘书 | 无 |
李明 | 男 | 共青团员 | 1995-02- 02 | 本科 | 部门:秘书处职务:秘书 | 无 |
(五)内部制度建设
项目管理 | 项目管理制度 | ⊙ 有 〇 无 | |||||||||||
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度 | 专项基金管理制度 | 〇 有 ⊙ 无 | |||||||||||
代表机构管理制度 | 〇 有 ⊙ 无 | ||||||||||||
持有股权的实体机构管理制度 | 〇 有 ⊙ 无 | ||||||||||||
内设机构制度 | 〇 有 ⊙ 无 | ||||||||||||
证书印章管理 | 法人证书保管、使用管理制度 | ⊙ 有 〇 无 | 保管在 | 财务部门 | |||||||||
印章保管、使用管理制度 | ⊙ 有 〇 无 | 保管在 | 其它 | ||||||||||
工作人员管理 | 人事管理制度 | 〇 有 ⊙ 无 | 专职工作人员签订聘用合同人数 | ||||||||||
专职工作人员参加社会保险人数 | 失业保险 | 2 | 养老保险 | 2 | 医疗保险 | 2 | |||||||
工伤保险 | 2 | 生育保险 | 2 | ||||||||||
奖惩制度 | ⊙ 有 〇无 | 业务培训制度 | 〇 有 ⊙ 无 | ||||||||||
志愿者管理 | 志愿者管理制度 | ⊙ 有 〇 无 | 志愿者数 | 200 | |||||||||
财务和资产管理 | 财务管理制度 |
⊙ 有 〇 无 |
|||||||||||
资产管理制度 | ⊙ 有 〇 无 | ||||||||||||
人民币开户银行 及账号(列出全部账号) |
开户银行:中国银行北京白家庄支行 账号: 336360208165 | ||||||||||||
外币开户银行及账号(列出全部账号) | 无 | ||||||||||||
财政登记 | ⊙ 有 〇 无 | 税务登记 | □国税 ☑地税 □未登记 | ||||||||||
使用票据种类 |
□行政事业性收费票据;☑捐赠收据;□税务发票; □其他行政事业单位资金往来结算票据 |
||||||||||||
财会人员 | 姓名 | 岗位 | 是否持有会计证 | 专业技术资格 | |||||||||
王翠芳 | 财务 | ⊙ 有 〇 无 | 注册会计师 | ||||||||||
信息公开 | 信息公开制度 | ⊙ 有 〇 无 | |||||||||||
其他管理制度 | 无 |
上述制度中是否包括以下内容
工资福利和行政办公支出 | 支付标准 | ⊙ 有 〇 无 |
列支原则 | ⊙ 有 〇 无 | |
审批程序 | ⊙ 有 〇 无 | |
项目相关运行成本 | 支付标准 | ⊙ 有 〇 无 |
列支原则 | ⊙ 有 〇 无 | |
审批程序 | ⊙ 有 〇 无 | |
资产管理和处置 | 原则 | ⊙ 有 〇 无 |
风险控制机制 | ⊙ 有 〇 无 | |
审批程序 | ⊙ 有 〇 无 | |
投资资产占总资产比例标准 | 〇 有 ⊙ 无 |
(六)党组织建设情况
社会组织信息 | |||||||
社会组织名称 | 北京长林 公益基金 会 | 社会组织分类 | 基金会 | 社会组织统一信用代码 | 5311000 0059239 8688 | ||
从业人员总数 | 4 | 负责人姓名 | 张青兰 | 联系方式 | 1381050 9559 | ||
从业人员中团员青年人数 | 0 | 28周岁以下团员人数 | 0 | ||||
年满28周岁至35周岁以下团员人数 | 0 | ||||||
从业人员中民主党派人数 | 0 | 从业人员中少数民族人数 | 0 | 从业人员中女性总数 | 3 | ||
是否建立工会 | 否 | 是否建立团组织 | 否 | 是否建立妇联 | 否 | ||
党建指导员 | |||||||
是否派驻党建指导员 | 否 | ||||||
党建指导员 | 联系电话 | 联系邮箱 |
党组织信息 | ||||||||||||||||
是否建立党组织 | 否 | |||||||||||||||
党组织名称 | 隶属的上级党组织名称 | |||||||||||||||
党组织类别 | 党组织成立时间 | |||||||||||||||
党组织书记 | 联系电话 | 联系邮箱 | ||||||||||||||
党组织联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 | ||||||||||||||
党员信息 | ||||||||||||||||
党员总体情况 | 党员总数 | 0 |
党员中 专职人员 |
0人 |
党员中 兼职人员 |
0人 | ||||||||||
流动党员数 | 0 | 正式党员 | 0人 | 预备党员 | 0人 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 学历 | 党组织关系所在支部 | 人员类别 | 加入党组织日期 | 转为正式党员日期 | 工作岗位 | 党内职务 | 行政职务 | |||||
党建活动开展情况(无此情况) | |||||
党组织活动场所 | □无 □有 平方米 | 党组织活动经费 | □无 □有 万元 | ||
党组织活动经费保障情况 | □上级拨付 □管理费用列支 □自筹 □其他: (可多选) | ||||
党组织组建以来 发展党员情况 |
积极分子 | 人 | 发展对象 | 人 | |
预备党员 | 人 | 转正 | 人 | ||
年度组织生活 | 党员大会 | 次 | 支委会 | 次 | |
组织生活会 | 次 | 党课 | 次 | ||
是否开展党建工作培训 | □是 ( 次/年) □否 | ||||
党建品牌活动 (简述特色、做法) |
|||||
社会组织及党组织所获主要荣誉 | |||||
时间 | 所获奖项 | 获奖原因 | 颁奖单位 | 备注 | |
1.从业人员是指在秘书处等内设机构的全职工作人员;
2.党组织名称、上级党组织名称请严格按照党组织成立批复红头文件填写;
3.流动党员是指由于就业或居住地变化等原因,在较长的时间内无法正常参加正式组织关系所在党组织活动的党员。
4.党建指导员
“是否派驻党建指导员”,选“是”须填写党建指导员相关信息,选“否”不用填写。
5.党组织信息
“是否建立党组织”,选“是”须填写党组织相关信息,选“否”不用填写;
6.党员信息
党员总数=专职党员+兼职党员=正式党员+预备党员,流动党员数应不大于党员总数。
党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。
党员详细信息列表中涉及“是”或“否”的选项,选“否”后相关信息不用填写。
7.党建活动开展情况
“党组织组建以来发展党员情况”、“年度组织生活”,未建立党组织的不用填写。
8.从业人员青年人数是指 18-35 周岁的青年人数;28 周岁以下团员人数是指计入共青团, 具有团籍的人数;年满 28 周岁至 35 周岁以下团员人数是指加入共青团且保留团籍的党员 (一般是专、兼职团干部)。
(七)人力资源情况
从业人员 | 从业人员总数 | 全职4人 | 兼职2人 | |||||||||||||||
4人 | 专职2 人 | 负责人 | 工作人员 | |||||||||||||||
男 | 女 | 负责人 | 工作人员 | |||||||||||||||
1人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||
户籍 | 京籍 | 1人 | 非京籍 | 3人 | 境外人员 | 0人 | ||||||||||||
学历结构 | 博士及以上 | 0人 | 硕士(含在职研究生) | 0人 | 本科 | 4人 | ||||||||||||
大专 | 0人 | 中专 | 0人 | 高中及以下 | 0人 | |||||||||||||
职称结构 | 高级职称 | 0人 | 中级职称 | 1人 | 初1级职称 | 0人 | 无职称 | 3人 | ||||||||||
其中:高级社工师 | 0人 | 社工师 | 0人 | 助理社工师 | 0人 | |||||||||||||
年龄结构 | 35岁(含)及以下 | 2人 | 35岁以上-60岁(含) | 2人 | 60岁以上 | 0人 | ||||||||||||
在本单位工作年限 | 1年以内(含)的 | 1年至3年(含)的 | 3年至10年(含)的 | 10年以上的 | ||||||||||||||
1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
工资薪酬 |
执行工资 制度 |
自定岗位 |
年工资 总额 |
76174元 | 专职人员工资总额 | 0元 | ||||||||||||
其他人员工资总额 | 76174元 | 从业人员平均年工资 | 19043.5元 | |||||||||||||||
社会保障 | 签订劳动合同 | 1 人 | 参加社会保险 | 4人 | ||||||||||||||
参加商业保险 | 1人 | |||||||||||||||||
志愿者情况 | 志愿者岗位数 | 10个 | 志愿者人数 | 100人 | ||||||||||||||
志愿者服务人次数 | 100人次 | 志愿服务时间 | 200小时 | |||||||||||||||
人事档案存放 | 京籍 | 人才中心 | 职介中心 | 街道社保所 | 原工作单位 | 毕业院校 | 无档案 | |||||||||||
1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||
非京籍 | 人才中心 | 职介中心 | 原籍 | 毕业院校 | 无档案 | |||||||||||||
2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
(八)年度登记、备案事项办理情况
事项(点击“□”选取) | 办理情况 | 批准时间 |
变更名称 〇 是 ⊙ 否 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
变更住所 ⊙ 是 〇 否 | ☑已办理 □正办理 □未办理 | 2018-11-21 |
变更业务范围 〇 是 ⊙ 否 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
变更原始基金 〇 是 ⊙ 否 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
变更法定代表人 〇 是 ⊙ 否 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
变更业务主管单位 〇 是 ⊙ 否 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
变更基金会类型 〇 是 ⊙ 否 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
变更宗旨 〇 是 ⊙ 否 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
变更宗旨 〇 是 ⊙ 否 | □已办理 ☑正办理 □未办理 | |
变更负责人 〇 是 ⊙ 否 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
变更代表机构、分支机构名称 〇 是 ⊙ 否 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
变更代表机构、分支机构住所 〇 是 ⊙ 否 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
变更代表机构、分支机构业务范围 〇 是 ⊙ 否 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
变更代表机构、分支机构负责人 〇 是 ⊙ 否 | □已办理 □正办理 □未办理 |
(九)专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况
专项基金总数 | 0个 | 本年度新设 | 0个 |
本年度注销 | 0个 | ||
代表机构总数 | 0个 | 本年度新设 | 0个 |
本年度注销 | 0个 | ||
持有股权的实体总数 | 0个 | 本年度新设 | 0个 |
本年度注销 | 0个 | ||
内设机构总数 | 0个 |
(十)慈善组织公开募捐备案情况(无此情况)
是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案 是 否 | |||
募捐方案的活动名称 | |||
备案编号 | 备案时间 | ||
是否在异地开展募捐 | 是 否 | 开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案 | 是 否 |
是否开展互联网募捐 | 是 否 | ||
开展互联网募捐请填写募捐平台名称 |
三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况 (一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况 单位:人民币元 |
|||||
项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 | ||
一、本年捐赠收入 | 3608000.00 | 0.00 | 3608000.00 | ||
(一)来自境内的捐赠 | 3608000.00 | 0.00 | 3608000.00 | ||
其中:来自境内自然人的捐赠 | 3328000.00 | 0 | 3328000.00 | ||
来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 280000.00 | 0 | 280000.00 | ||
(二)来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中:来自境外自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | ||
来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | ||
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与) |
0 | 0 | 0.00 | ||
三、大额捐赠收入情况 | |||||
捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | |||
现金 | 非现金 | ||||
徐长军 | 3250000.00 | 0 | 其中2000000用于修建徐店希望小学操场 | ||
鑫澄投资控股(北京)有限公司 | 250000.00 | 0 | 未限定用途 | ||
合计 | 3500000.00 | 0.00 |
大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人:
捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。
(二)公开募捐情况
无
(三)慈善活动支出和管理费用情况
未取得公开募捐资格的慈善组织 单位:人民币元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 数额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年末净资产 | 2453780.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度总支出 | 3695383.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度用于慈善活动的支出 | 3611075.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费用 | 84308.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数额的比例) | 147.16%(本年)441.49%(前三年末净资产) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度管理费用占总支出的比例 | 2.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。
(四)业务活动开展情况 1、本年度公益慈善项目开展情况
说明:1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。 2、参与脱贫攻坚和精准救助情况
