联系我们
北京长林公益基金会
电话:(86)13810509559
邮箱:changlinjijin@163.com
地址:北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1701室
北京长林公益基金会 2020年度工作报告
来源:未知作者:长林管理员日期:2021/07/27浏览:
北京长林公益基金会 2020年度工作报告
本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定,编制(2020)年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人签字:
基金会印章:
基金会印章:
目录
一、基本信息二、机构建设情况
(一)理事会召开情况
(二)理事会成员情况
(三)监事情况
(四)工作人员情况
(五)党组织建设情况
(六)人力资源情况
(七)专项基金及持有股权的实体基本情况
1、专项基金情况
2、持有股权的实际情况
三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况
(一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
(二)公开募捐情况(具有公开募捐资格的基金会填写)
1、公开募捐收入情况
2、慈善组织公开募捐备案情况
(三)公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
(四)业务活动开展情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
2、本年度参与扶贫协作及参与脱贫攻坚情况
3、涉外活动情况
(五)重大公益慈善项目收支明细表
(六)重大公益慈善项目大额支付对象
(七)由基金会作为受托人的慈善信托情况(认定为慈善组织的基金会填写)
(八)委托投资
(九)投资收益
(十)关联方关系及其交易
(十一)应收账款及客户
(十二)预付账款及客户
(十三)应付账款
(十四)预收帐款
(十五)工作总结
四、财务会计报告
(一)资产负债表
(二)业务活动表
(三)现金流量表
五、接受监督管理的情况
(一)年检年报情况
(二)评估情况
(三)行政处罚情况
(四)信用信息情况
(五)整改情况
六、履行信息公开义务情况
七、监事意见
八、业务主管单位审查意见
一、基本信息
| 基金会名称 | 北京长林公益基金会 | |||||
| 统一社会信用代码 | 531100000592398688 | |||||
| 最近一次取得税收优惠资格的年度和批次 | 是否取得 | 取得优惠的时间 | 批准部门 | 批准文号 | ||
| 公益性捐赠税前扣除资格 | ⊙是〇否 | 2020-05-27 | 北京市民政局 | 京财税[2020]848号附件 | ||
| 非营利组织免税资格 | ⊙是〇否 | 2018-01-01 | 北京市民政局 | 京财税《2015》188号 | ||
| 其他资格 | 〇是⊙否 | |||||
| 宗旨 | 汇聚爱心,长木成林,推动社会公益事业发展 | |||||
| 业务范围 | 开展扶贫济困、救灾、生态保护活动,资助与之相关的慈善公益组织 | |||||
|
是否登记或认定为 慈善组织 |
⊙是〇否 |
登记或认定 时间 |
2016-11-17 | |||
|
是否取得 公开募捐资格 |
〇是⊙否 | 取得时间 | ||||
| 成立时间 | 2012年12月25日 | 原始基金数额 | 230万元 | |||
| 业务主管单位 | 北京市民政局 | |||||
| 基金会住所 | 北京市朝阳区北辰时代大厦17层1701内1703室 | |||||
| 电子邮箱 | changlinjijin@163.com | 传真 | 010-82430806 | |||
| 邮政编码 | 100000 | 网址 | www.changlin.org.cn | |||
| 秘书长 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||
| 张青兰 | 010-64897751 | 13810509559 | changlinjijin@163.com | |||
| 年检年报工作联系人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||
| 刘伟 | 010-64897751 | 13001925448 | changlinjijin@163.com | |||
|
社会组织 新闻发言人 |
姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||
| 张青兰 | 010-64897751 | 13810509559 | changlinjijin@163.com | |||
| 理事长 | 徐长军 | 是否兼任其他组织法定代表人 | 否 | |||
|
本届理事会 换届时间 |
2017-03-01 | 届期(年) | 5 | |||
| 会计师事务所名称 | 中通会计师事务所 | 审计意见类型 | 无保留意见 | |||
| 报告日期 | 2021-03-15 | 报告编号 | 中通审字〔2021〕19号 | |||
二、机构建设情况
(一)理事会召开情况
本年度共召开(2)次理事会
| 一、 本基金会于2020-06-21召开(二)届(八)次理事会议 |
| 出席理事名单:徐长军、方东海、罗明、王治珍、徐学超、张义平、杨长春、肖文、张青兰 |
| 未出席理事名单:无 |
| 出席监事名单:曹其军、刘俊安 |
| 未出席监事名单:无 |
| 会议决议:①线下研修班活动及学生活动2020年暂停 ②励志奖学金项目暂缓,等到学生来京上学之后再启动 ③秘书处做专题调研:如何利用互联网平台,创新开展线上活动 ④利用抖音快手等平台,宣传基金会,扩大基金会的影响 ⑤向长林导师及学子们征求意见:长林日做什么 |
| 备注:无 |
| 二、 本基金会于2020-12-12召开(二)届(九)次理事会议 |
| 出席理事名单:徐长军、方东海、罗明、王治珍、徐学超、张义平、杨长春、肖文、张青兰 |
| 未出席理事名单:无 |
| 出席监事名单:刘俊安、曹其军 |
| 未出席监事名单:无 |
| 会议决议:① 根据北京市民政局要求,基金会章程增加诚信建设相关内容,对章程进行修改 ②开展校长班培训,制定具体方案 ③与荆门市教育局联系,商量长林与教育局合作开展培训的方案 |
| 备注:无 |
(二)理事会成员情况
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 日期 | 理事会职务 | 工作单位及职务 | 是否专职 | 政治面貌 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部 | 退(离)休干部是否办理备案手续 |
| 1 | 徐学超 | 男 | 1965-08-12 | 副理事长 | 北京岩安科技有限公司董事长 | 否 | 群众 | 0 | 无 | 否 | |
| 2 | 杨长春 | 男 | 1964-02-08 | 理事 | 对外经济贸易大学副校长 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 | |
| 3 | 张义平 | 男 | 1973-09-14 | 理事 | 北京市汉鼎联合律师事务所合伙人 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 | |
| 4 | 徐长军 | 男 | 1964-08-28 | 理事长 | 朗新科技集团股份有限公司董事长 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 | |
| 5 | 张青兰 | 女 | 1990-02-10 | 秘书长 | 郎新科技股份有限公司员工 | 是 | 群众 | 0 | 无 | 否 | |
| 6 | 罗明 | 女 | 1988-12-02 | 理事 | 嘉实基金管理有限公司员工 | 否 | 群众 | 0 | 无 | 否 | |
| 7 | 方东海 | 男 | 1969-12-21 | 理事 | 中国银行北京市分行副行长 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 | |
| 8 | 肖文 | 男 | 1977-03-19 | 理事 | 华夏兄弟国际文化传媒有限公司董事长 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 | |
| 9 | 王治珍 | 女 | 1962-12-08 | 理事 | 北京第八十中学高级教师 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 |
(三)监事会成员情况
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工作单位及职务) | 政治面貌 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部 | 退(离)休干部是否办理备案手续 |
| 1 | 曹其军 | 男 | 1967-12-12 | 无 | 群众 | 0 | 无 | 否 | |
| 2 | 刘俊安 | 男 | 1963-05-01 | 中国建筑科学研究院经理 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 |
说明:理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务,离(退)休的填写原工作单位及职务;无工作单位的填写“无”。
(四)工作人员情况:
本机构共有(4)位工作人员
说明:请填写秘书长及以下工作人员情况,如理事、监事专职在基金会工作,也需填写。
| 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 学历 | 是否在基金会领取薪酬 |
| 刘伟 | 男 | 共青团员 | 1995-08-01 | 本科 | 是 |
| 张青兰 | 女 | 群众 | 1990-02-10 | 本科 | 否 |
| 李凤 | 女 | 群众 | 1972-12-08 | 本科 | 否 |
| 杜伟涵 | 女 | 群众 | 1981-08-31 | 本科 | 否 |
| 工作人员管理 | 人事管理制度 | ⊙ 有 〇 无 | 专职工作人员签订聘用合同人数 | 1 | ||||
| 专职工作人员参加社会保险人数 | 失业保险 | 1 | 养老保险 | 1 | 医疗保险 | 1 | ||
| 工伤保险 | 1 | 生育保险 | 1 | |||||
| 财务和资产管理 | 人民币开户银行及账号(列出全部账号) | 开 户 行:中国银行北京白家庄支行 账号:336360208165 | ||||||
| 外币开户银行及账号(列出全部账号) | 无 | |||||||
| 财政登记 | ⊙ 有 〇 无 | 税务登记 | ⊙登记〇未登记 | |||||
| □ 行政事业性收费票据 ☑ 捐赠收据 □ 税务发票 □ 其他 | ||||||||
| 使用票据种类 | ||||||||
| 财会人员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 专业技术资格 | ||||
| 1 | 李凤 | 会计 | 高级会计师 | |||||
(五)、党组织建设情况
| 社会组织信息 | |||||||
| 社会组织名称 | 北京长林公益基金会 | 社会组织分类 | 基金会 | 社会组织统一信用代码 | 531100000592398688 | ||
| 从业人员总数 | 4 | 负责人姓名 | 张青兰 | 负责人联系方式 | 13810509559 | ||
| 从业人员团员青年人数 | 1 | 28周岁以下团员人数 | 1 | ||||
| 年满28周岁至35周岁青年人数 | 1 | ||||||
| 从业人员中民主党派人数 | 0 | 从业人员中少数民族人数 | 0 | 从业人员中女性总数 | 3 | ||
| 是否建立工会 | 否 | 是否建立团组织 | 否 | 是否建立妇联 | 否 | ||
| 党建指导员 | |||||||
| 是否派驻党建指导员 | 否 | ||||||
| 党建指导员 | 联系电话 | 联系邮箱 | |||||
| 党组织信息 | |||||
| 是否建立党组织 | 否 | ||||
| 党组织名称 | 隶属的上级党组织名称 | ||||
| 党组织类别 | 党组织成立时间 | ||||
| 党组织书记 | 联系电话 | 联系邮箱 | |||
| 党组织联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 | |||
| 党员信息 | |||||||||||
| 党员总体情况 | 党员总数 | 7 |
党员中 专职人员 |
0人 |
党员中 兼职人员 |
7人 | |||||
| 流动党员数 | 0 | 正式党员 | 7人 | 预备党员 | 0人 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 学历 | 党组织关系所在支部 | 人员类别 | 加入党组织日期 | 转为正式党员日期 | 工作岗位 | 党内职务 | 行政职务 |
| 党建活动开展情况 | |||||||
| 党组织活动场所 | □有☑无 | 党组织活动经费 | □有☑无 | ||||
| 党组织活动经费保障情况 | □上级拨付□管理费用列支□自筹□其它 | ||||||
|
党组织组建以来 发展党员情况 |
积极分子 | 人 | 发展对象 | 人 | |||
| 预备党员 | 人 | 转正 | 人 | ||||
| 年度组织生活 | 党员大会 | 次 | 支委会 | 次 | |||
| 组织生活会 | 次 | 党课 | 次 | ||||
| 是否开展党建工作培训 | □是□否 | ||||||
|
党建品牌活动 (简述特色、做法) |
|||||||
|
社会组织及党组织所获主要荣誉 |
||||
| 时间 | 所获奖项 | 获奖原因 | 颁奖单位 | 备注 |
填表说明:
1.从业人员是指在秘书处等内设机构的全职工作人员;
2.党组织名称、上级党组织名称请严格按照党组织成立批复红头文件填写;
3.流动党员是指由于就业或居住地变化等原因,在较长的时间内无法正常参加正式组织关系
所在党组织活动的党员。
4.党建指导员
“是否派驻党建指导员”,选“是”须填写党建指导员相关信息,选“否”不用填写。
5.党组织信息
“是否建立党组织”,选“是”须填写党组织相关信息,选“否”不用填写;
6.党员信息
党员总数=专职党员+兼职党员=正式党员+预备党员,流动党员数应不大于党员总数。
党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。
党员详细信息列表中涉及“是”或“否”的选项,选“否”后相关信息不用填写。
7.党建活动开展情况
“党组织组建以来发展党员情况”、“年度组织生活”,未建立党组织的不用填写。
8.从业人员青年人数是指 18-35 周岁的青年人数;28 周岁以下团员人数是指计入共青团,具
有团籍的人数;年满 28 周岁至 35 周岁以下团员人数是指加入共青团且保留团籍的党员(一
般是专、兼职团干部)。
(六)人力资源情况
| 从业人员 | 从业人员总数 | 全职 2(人) | 兼职(2) 人 | ||||||||||
| 4人 | 专职(2 )人 | 借调 | 离退休 | 负责人 |
工作 人员 |
||||||||
| 男 | 女 | 负责人 | 工作人员 | ||||||||||
| 1人 | 3人 | 1 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | ||||||
| 户籍 | 京籍 | 1人 | 非京籍 | 3人 | 境外人员 | 0人 | |||||||
| 学历结构 | 博士及以上 | 0人 | 硕士(含在职研究生) | 0人 | 本科 | 4人 | |||||||
| 大专 | 0人 | 中专 | 0人 | 高中及以下 | 0人 | ||||||||
| 职称结构 | 高级职称 | 1人 | 中级职称 | 0人 | 初级职称 | 0人 | 无职称 | 3人 | |||||
| 其中:高级社工师 | 0 人 | 社工师 | 0 人 | 助理社工师 | 0 人 | ||||||||
| 年龄结构 | 35岁(含)及以下 | 2人 | 35岁以上-60岁(含) | 2人 | 60岁以上 | 0人 | |||||||
| 在本单位工作年限 | 1年以内(含)的 | 1年至3年(含)的 | 3年至10年(含)的 | 10年以上的 | |||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
| 工资薪酬 | 执行工资制度 | 自定岗位 | 年工资总额 | 168000元 | 专职人员工资总额 | 168000 元 | 其他人员工资总额 | 0 元 | |||||
| 负责人年工资标准 | 96000 元 | 部门负责人年工资标准 | 96000元 | 工作人员年工资标准 | 72000元 | 从业人员平均年工资 | 72000 元 | ||||||
| 社会保障 | 签订劳动合同 | 2 人 | 参加社会保险 | 4 人 | |||||||||
| 参加住房公积金 | 2 人 | 参加补充医疗保险 | 2人 | 参加商业保险 | 4人 | ||||||||
| 志愿者情况 | 志愿者岗位数 | 10个 | 志愿者人数 | 100 人 | |||||||||
| 志愿者服务人次数 | 100人次 | 志愿服务时间 | 200小时 | ||||||||||
|
三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况 (一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况 单位:人民币元 |
|||||
| 项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 | ||
| 一、本年捐赠收入 | 5029524.00 | 0.00 | 5029524.00 | ||
| (一)来自境内的捐赠 | 5029524.00 | 0.00 | 5029524.00 | ||
| 其中:来自境内自然人的捐赠 | 2597111.00 | 0 | 2597111.00 | ||
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 2432413.00 | 0 | 2432413.00 | ||
| (二)来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其中:来自境外自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | ||
|
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与) |
0 | 0 | 0.00 | ||
| 三、大额捐赠收入情况 | |||||
| 捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | |||
| 现金 | 非现金 | ||||
| 徐长军 | 900000.00 | 0 | 未限定用途 | ||
| 徐长军 | 300000.00 | 0 | 抗击疫情 | ||
| 湖北省楚高联合会 | 950000.00 | 0 | 抗击疫情 | ||
| 陈欢欢 | 400000.00 | 0 | 抗击疫情 | ||
| 易视腾科技股份有限公司 | 0 | 858663.00 | 抗击疫情 | ||
| 弘道科技有限公司 | 0 | 399750.00 | 抗击疫情 | ||
| 合计 | 2550000.00 | 1258413.00 | |||
大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人:
捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。
2、慈善组织公开募捐备案情况
| 是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案 | 是 否 | ||
| 募捐方案的活动名称 | |||
| 备案编号 | 备案时间 | ||
| 是否在异地开展募捐 | 是 否 | 开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案 | 是 否 |
| 是否开展互联网募捐 | 是 否 | ||
| 开展互联网募捐请填写募捐平台名称 | |||
|
未取得公开募捐资格的慈善组织 单位:人民币元 |
|
| 项 目 | 数额 |
| 上年末净资产 | 2501987.06 |
| 本年度总支出 | 5014622.16 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 4979782.85 |
| 管理费用 | 34839.31 |
| 其他支出 | 0 |
| 本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数额的比例) | 199.03%(本年)191.49%(前三年末净资产) |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 0.69% |
|
说明:本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。 |
|
(四)业务活动开展情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
| 本年度共开展了(3)项公益慈善项目,具体情况如下: | ||||
| 项目名称 : | 长林公益图书角(室)项目 | |||
| 本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 开展公开募捐的起始时间: | ||||
| 本年度是否开展: | □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 | |||
| 本年度是否进行了专项审计: | ⊙ 是 〇 否 | |||
| 项目本年度收入: | 人民币0元 | |||
| 项目本年度支出: | 人民币1013997.24元 | |||
| 运作模式: 〇 资助 〇 运作 ⊙ 混合 | ||||
| 服务对象: | ||||
| □ 所有人 ☑ 儿童 □ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 | ||||
| 服务领域: | ||||
| 〇 体育 ⊙ 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | ||||
| 服务地区: | ||||
| □ 境外 □ 全国 □ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 ☑ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ | ||||
| 项目介绍: | 长林公益图书角(室)项目自2015年开始在荆门地区的乡村小学内开展,通过捐赠图书、书柜的形式,在各个乡村小学的班级内建立图书角,目的是让荆门地区乡村小学的孩子们能接触到丰富的课外书籍,培养良好的阅读习惯。 截止2020年12月31日,长林图书角(室)项目已捐赠学校139所、班级1,632个,捐赠图书206,535册,项目总支出金额4,509,068.33元,受益小学生近八万人。 | |||
| 项目名称 : | 学生励志奖学金项目 | |||
| 本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 开展公开募捐的起始时间: | ||||
| 本年度是否开展: | □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 | |||
| 本年度是否进行了专项审计: | ⊙ 是 〇 否 | |||
| 项目本年度收入: | 人民币0元 | |||
| 项目本年度支出: | 人民币78701.01元 | |||
| 运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 混合 | ||||
| 服务对象: | ||||
| □ 所有人 □ 儿童 □ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 ☑ 其他 | ||||
| 服务领域: | ||||
| 〇 体育 ⊙ 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | ||||
| 服务地区: | ||||
| □ 境外 □ 全国 □ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 ☑ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ | ||||
| 项目介绍: | 学生励志奖学金项目是北京长林公益基金会针对荆门籍在京就读的大学生开展的项目计划,旨在从经济上、生活上、精神上帮助同学们成长,一方面为学子们开放励志奖学金、勤工助学岗位等经济帮扶;另一方面为学子们提供长林导师资源和学长学姐资源,以便引导学子们获得更好的专业知识、专业技能和社会知识。 截止2020年12月31日,青少年精英成长计划已资助荆门籍大学生9批次,352人次,项目总支出金额2,257,939.00元 | |||
| 项目名称 : | 抗击疫情 | |||
| 本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 开展公开募捐的起始时间: | ||||
| 本年度是否开展: | □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 | |||
| 本年度是否进行了专项审计: | ⊙ 是 〇 否 | |||
| 项目本年度收入: | 人民币3919524元 | |||
| 项目本年度支出: | 人民币3853613元 | |||
| 运作模式: 〇 资助 〇 运作 ⊙ 混合 | ||||
| 服务对象: | ||||
| ☑ 所有人 □ 儿童 □ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 | ||||
| 服务领域: | ||||
| 〇 体育 〇 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 ⊙ 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | ||||
| 服务地区: | ||||
| □ 境外 □ 全国 □ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 ☑ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ | ||||
| 项目介绍: | 2020年初,新冠肺炎疫情爆发,北京长林公益基金会情系家乡,在第一时间联合北京荆门企业商会,共同号召爱心人士们一起助力家乡荆门抗击新冠疫情,为荆门抗疫筹集多种医疗物资以及善款。 截止抗疫行动结束,北京长林公益基金会累计收到抗疫善款2,661,111元,已支出善款2,595,200.00元,用于购买抗疫医疗物资等,捐赠至荆门等地区,累计为荆门市第一人民医院捐赠防护服2277套、为京山人民医院捐赠防护服4278套、为沙洋人民医院捐赠防护服2500套、为钟祥人民医院捐赠防护服2500套、为沙洋县疫情防控指挥部捐赠医用口罩6000个、为掇刀高中、沙洋高中、屈家岭五三高中三所高中共计捐赠医用口罩30000个、体温枪60个、84消毒液1500公斤。 | |||
2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。
三、 本年度扶贫协作和参与脱贫攻坚情况
单位名称北京长林公益基金会 扶贫联络人姓名: 联系方式:
2020年度扶贫协作社会捐赠情况统计表 单位:(万元)
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方式 | 捐赠金额 | 捐赠地区 |
接收单位或地区 (具体到县、乡、村) |
内容描述 | |
| 现金 | 物资折价 | ||||||
| 1 | |||||||
1.捐赠时间:2020年1月1日至2020年12月31日,可填报已经到位的款物。
2.捐赠范围:现金和实物捐赠。实物折价应该符合有关估价方法的要求,并在内容描述中说明估价方法。
3.捐赠方式:资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。
4.捐赠数据要真实可靠,能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料(如签订帮扶协议)。
5.捐赠地区:下拉菜单选项(31个省级行政区)。
6.接受单位或地区:需要填报详细到具体现金和物资落实地,如受益对象为个人,具体到该人所在村级行政区划。
7.内容描述:对捐赠现金、物资及主要受益人群等进行简要描述,不超过50字。
8.社会组织动员企业会员或个人会员发起的捐赠活动应在内容描述栏中明确表述,并列出主要会员的名称。
2019年北京市社会组织参与脱贫攻坚及精准救助项目表 单位:(万元)
| 序号 | 项目名称 | 项目地 | 详细地点 | 项目类别 | 全年累计收入 | 项目概述 |
| 1 |
1.项目地到省级,下拉菜单选项(31个省级行政区);
2.详细地点具体到县、乡镇、村;
3.项目类别:产业扶贫、教育扶贫、健康、科技扶贫、金融扶贫、生活资助、生态扶贫、基础设施、志愿服务、消费扶贫;
4.单位:万元;
5.项目概述:不超过100字;
6.对志愿服务、技能培训、软件、知识产权等非现金物资类的投入按折价填报,并在项目概述中说明折价办法;
7.社会组织动员企业会员或个人会员发起的扶贫项目应在项目中明确表述,并列出主要会员的名称。
3、涉外活动情况
| (1) 基本信息 | ||||||||||||
| 社会组织名称 | 登记管理机关 | |||||||||||
|
外籍人员在 本单位工作情况 |
类型 | 负责人 | 理事 | 分支(代表)机构负责人 | 工作人员 | 会员 | 志愿者 | |||||
| 人数 | ||||||||||||
| 注:负责人包括理事长(会长)、副理事长(副会长)、秘书长(校长、院长等)。 | ||||||||||||
| 本年度参加国际会议情况 | 共计参加次,其中 | 主办(联合主办) | 承办(联合承办) | 参与 | ||||||||
| 次 | 次 | 次 | ||||||||||
| 本年度出国(境)情况 | 组织或者参与出访团组共计个,本单位共计人次出访。 | |||||||||||
| (2)在境外设立机构情况 | ||||||
| 序号 | 机构名称 | 所在国家(地区) |
机构类型 |
设立时间 | 工作对象和内容 | 外派工作人员人数 |
| 注:1.本栏目统计本单位截止2020年底建立的所有境外机构。 | ||||||
| 2.机构类型包括:分支机构(代表机构)、法人实体机构、其他。 | ||||||
| (3)在境外开展的公益项目 (含分支、代表机构开展的合作项目) | |||||
| 序号 | 项目名称 |
项目 形式(独立/合作) |
实施国家(地区) |
项目资金 (人民币元) |
资金来源 |
| (4)参加国际组织(含分支、代表机构参加的境外组织) | |||||
| 序号 |
国际组织名称 (中、英文全称) |
国际组织类型 | 参加时间 | 缴纳会费数额(单位:人民币元/年) | 担任职务或获得资格情况 |
| 注:1.本栏目统计本单位截止2020年底仍然有效参加的所有国际组织。 |
| 2.国际组织类型包括非政府间国际组织,政府间国际组织,外国(地区)非政府组织。 |
| 3.职务或资格类型包括:会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可(如谘商地位、建立正式官方关系)等。 |
(五)重大公益慈善项目收支明细表
| 项目名称 | 收入 | 支出 | 总计 | ||||
| 直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险 | 使用房屋、设备、物资发生的相关费用 | 为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用 | 其他费用 | |||
| 学生励志奖学金项目 | 0 | 64000.00 | 14000.00 | 0 | 701.01 | 0 | 78701.01 |
| 长林图书室项目 | 0 | 994330.10 | 12000.00 | 0 | 7667.14 | 0 | 1013997.24 |
| 徐店希望小学操场修建 | 0 | 21471.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21471.60 |
| 抗击疫情 | 3919524.00 | 3853613.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853613.00 |
| 家乡教师研修项目 | 0 | 0 | 12000.00 | 0 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 合 计 | 3919524.00 | 4933414.70 | 38000.00 | 0.00 | 8368.15 | 0.00 | 4979782.85 |
1、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致;
2、重大公益慈善项目标准由基金会章程规定。如基金会章程没有规定重大慈善项目标准,满足下列条件的公益慈善项目应填列上表:
(1)该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%;
(2)该项目的支出超过基金会当年总支出的20%;
(六)重大公益慈善项目大额支付对象
| 项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占基金会年度公益总支出比例 | 用途 |
| 长林图书室项目 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 200000.00 | 4.02% | 长林图书室 |
| 抗击疫情 | 京山市人民医院 | 770040.00 | 15.46% | 抗击疫情防护服 |
| 抗击疫情 | 沙洋县人民医院 | 450000.00 | 9.04% | 抗击疫情防护服 |
