联系我们
北京长林公益基金会
电话:(86)13810509559
邮箱:changlinjijin@163.com
地址:北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1701室
北京长林基金会 2019年报表
来源:未知作者:长林管理员日期:2021/07/27浏览:
北京长林基金会 2019年报表
1、资产负债表
资 产 负 债 表 | |||||||
会民非01表 | |||||||
编制单位:北京长林公益基金会 2019年12月31日 |
单位:元 | ||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 2,373,073.55 | 2,501,987.06 | 短期借款 | 61 | - | - |
短期投资 | 2 | - | - | 应付款项 | 62 | - | - |
应收款项 | 3 | - | - | 应付工资 | 63 | - | - |
预付账款 | 4 | - | - | 应交税金 | 65 | 60.28 | - |
存货 | 8 | - | - | 预收账款 | 66 | - | - |
待摊费用 | 9 | - | - | 预提费用 | 71 | - | - |
一年内到期的长期债权投资 | 15 | - | - | 预计负债 | 72 | - | - |
其他流动资产 | 18 | - | 一年内到期的长期负债 | 74 | - | - | |
流动资产合计 | 20 | 2,373,073.55 | 2,501,987.06 | 其他流动负债 | 78 | - | - |
流动负债合计 | 80 | 60.28 | - | ||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 21 | - | - | 长期负债: | |||
长期债权投资 | 24 | - | - | 长期借款 | 81 | ||
长期投资合计 | 30 | - | - | 长期应付款 | 84 | ||
固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
固定资产原价 | 31 | - | - | 长期负债合计 | 90 | - | - |
减:累计折旧 | 32 | - | - | ||||
固定资产净值 | 33 | - | - | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 34 | - | - | 受托代理负债 | 91 | ||
文物文化资产 | 35 | - | - | 负债合计 | 100 | 60.28 | - |
固定资产清理 | 38 | - | - | ||||
固定资产合计 | 40 | - | - | ||||
净资产: | |||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 2,297,398.27 | 2,447,843.66 | |||
无形资产 | 41 | - | - | 限定性净资产 | 105 | 75,615.00 | 54,143.40 |
净资产合计 | 110 | 2,373,013.27 | 2,501,987.06 | ||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 51 | - | - | ||||
资产合计 | 60 | 2,373,073.55 | 2,501,987.06 | 负债和净资产总计 | 120 | 2,373,073.55 | 2,501,987.06 |
单位负责人: 徐长军 复核:张青兰 制表:李凤 | |||||||
- | - |
2、业务活动表
业 务 活 动 表 | |||||||
会民非02表 | |||||||
编制单位:北京长林公益基金会 2019年度 | 单位:元 | ||||||
项 目 | 行次 | 上年数 | 本年数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 1,598,000.00 | 2,010,000.00 | 3,608,000.00 | 1,302,369.00 | 500,000.00 | 1,802,369.00 |
会费收入 | 2 | - | - | - | - | - | - |
提供服务收入 | 3 | - | - | - | - | - | - |
商品销售收入 | 4 | - | - | - | - | - | - |
政府补助收入 | 5 | - | - | - | - | - | - |
投资收益 | 6 | - | - | - | - | - | - |
其他收入 | 9 | 6,615.96 | - | 6,615.96 | 5,768.57 | - | 5,768.57 |
收入合计 | 11 | 1,604,615.96 | 2,010,000.00 | 3,614,615.96 | 1,308,137.57 | 500,000.00 | 1,808,137.57 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 1,676,690.47 | 1,934,385.00 | 3,611,075.47 | 1,029,793.53 | 521,471.60 | 1,551,265.13 |
其中:捐赠项目成本 | 13 | 1,676,690.47 | 1,934,385.00 | 3,611,075.47 | 1,029,793.53 | 521,471.60 | 1,551,265.13 |
(二)管理费用 | 21 | 84,308.20 | - | 84,308.20 | 127,898.65 | - | 127,898.65 |
(三)筹资费用 | 24 | - | - | - | - | - | - |
(四)其他费用 | 28 | - | - | - | - | - | - |
费用合计 | 35 | 1,760,998.67 | 1,934,385.00 | 3,695,383.67 | 1,157,692.18 | 521,471.60 | 1,679,163.78 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | - | - | - | - | ||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -156,382.71 | 75,615.00 | -80,767.71 | 150,445.39 | -21,471.60 | 128,973.79 |
单位负责人:徐长军 复核:张青兰 制表:李凤 | |||||||
-80,767.71 | 128,973.79 | ||||||
- | 0.00 |
3、现金流量表
现 金 流 量 表 | |||
会民非03表 | |||
编制单位:北京长林公益基金会 2019年度 | 单位:元 | ||
项 目 | 行次 | 上年数 | 本年数 |
一、业务活动产生的现金流量: | |||
接受捐赠收到的现金 | 1 | 3,608,000.00 | 1,802,369.00 |
收到会费收到的现金 | 2 | 0.00 | - |
提供服务收到的现金 | 3 | 0.00 | - |
销售商品收到的现金 | 4 | 0.00 | - |
政府补助收到的现金 | 5 | 0.00 | - |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 6,615.96 | 5,768.57 |
现金流入小计 | 13 | 3,614,615.96 | 1,808,137.57 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 3,611,075.47 | 1,551,265.13 |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 76,089.28 | 115,912.00 |
购买商品接受劳务支付的现金 | 16 | ||
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 8,303.64 | 12,046.93 |
现金流出小计 | 23 | 3,695,468.39 | 1,679,224.06 |
业务活动产生的现金净流量 | 24 | -80,852.43 | 128,913.51 |
二、投资活动产生的现金净流量 | |||
收回投资所收到的现金 | 25 | - | - |
取得投资收益所收的现金 | 26 | - | - |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | - | - |
现金流入小计 | 34 | - | - |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | - | - |
对外投资所支付的现金 | 36 | - | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | ||
现金流出小计 | 43 | - | - |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | - | - |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
借款所收到的现金 | 45 | - | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | ||
现金流入小计 | 50 | - | - |
偿还借款所支付的现金 | 51 | - | |
偿付利息所支付的现金 | 52 | ||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | ||
现金流出小计 | 58 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | - | - |
四、汇率变动对现金的影响 | 60 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -80,852.43 | 128,913.51 |
单位负责人:徐长军 复核:张青兰 制表:李凤 | |||
128,913.51 | |||
- |
相关文章
- 2022/08/30北京长林公益基金会十周年庆典活动圆满
- 2021/09/28北京长林公益基金会2021年励志奖学金评审
- 2021/07/13庆祝建党一百周年——北京长林公益基金
- 2021/07/13北京长林公益基金会祝各位爱心人士端午
- 2021/07/13世界读书日,一起来阅读吧!