联系我们
北京长林公益基金会
电话:(86)13810509559
邮箱:changlinjijin@163.com
地址:北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1701室
北京长林公益基金会2021年度工作报告
来源:未知作者:北京长林公益基金日期:2022/08/29浏览:
(北京长林公益基金会)2021年度工作报告
本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定,编制(2021)年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人签字:
基金会印章:
目录
一、基本信息二、机构建设情况
(一)理事会召开情况
(二)理事会成员情况
(三)监事情况
(四)工作人员情况
(五)党组织建设情况
(六)人力资源情况
(七)专项基金及持有股权的实体基本情况
1、专项基金情况
2、持有股权的实际情况
三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况
(一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
(二)公开募捐情况(具有公开募捐资格的基金会填写)
1、公开募捐收入情况
2、慈善组织公开募捐备案情况
(三)公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
(四)业务活动开展情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
2、本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况
3、涉外活动情况
(五)重大公益慈善项目收支明细表
(六)重大公益慈善项目大额支付对象
(七)由基金会作为受托人的慈善信托情况(认定为慈善组织的基金会填写)
(八)委托投资
(九)投资收益
(十)关联方关系及其交易
(十一)应收账款及客户
(十二)预付账款及客户
(十三)应付账款
(十四)预收帐款
(十五)工作总结
四、财务会计报告
(一)资产负债表
(二)业务活动表
(三)现金流量表
五、接受监督管理的情况
(一)年检年报情况
(二)评估情况
(三)行政处罚情况
(四)信用信息情况
(五)整改情况
六、履行信息公开义务情况
七、监事意见
八、业务主管单位审查意见
一、基本信息
| 基金会名称 | 北京长林公益基金会 | |||||
| 统一社会信用代码 | 531100000592398688 | |||||
| 最近一次取得税收优惠资格的年度和批次 | 是否取得 | 取得优惠的时间 | 批准部门 | 批准文号 | ||
| 公益性捐赠税前扣除资格 | ⊙是〇否 | 2021-05-08 | 北京市财政局、国家税务总局北京市税务局、北京市民政局 | 京财税[2021]775号 | ||
| 非营利组织免税资格 | ⊙是〇否 | 2018-01-01 | 北京市民政局 | 京财税《2015》188号 | ||
| 其他资格 | 〇是⊙否 | |||||
| 宗旨 | 汇聚爱心,长木成林,推动社会公益事业发展 | |||||
| 业务范围 | 开展扶贫济困、救灾、生态保护活动,资助与之相关的慈善公益组织 | |||||
|
是否登记或认定为 慈善组织 |
⊙是〇否 |
登记或认定 时间 |
2016-11-17 | |||
|
是否取得 公开募捐资格 |
〇是⊙否 | 取得时间 | ||||
| 成立时间 | 2012年12月25日 | 原始基金数额 | 230万元 | |||
| 业务主管单位 | 北京市民政局 | |||||
| 基金会住所 | 北京市朝阳区北辰时代大厦17层1701内1703室 | |||||
| 电子邮箱 | changlinjijin@163.com | 传真 | 010-82430806 | |||
| 邮政编码 | 100000 | 网址 | www.changlin.org.cn | |||
| 秘书长 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||
| 张青兰 | 010-64897751 | 13810509559 | changlinjijin@163.com | |||
| 年检年报工作联系人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||
| 刘伟 | 010-64897751 | 010-64897751 13001925448 | changlinjijin@163.com | |||
|
社会组织 新闻发言人 |
姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||
| 张青兰 | 010-64897751 | 13810509559 | changlinjijin@163.com | |||
| 理事长 | 徐长军 | 是否兼任其他组织法定代表人 | 否 | |||
|
本届理事会 换届时间 |
2017-03-01 | 届期(年) | 5 | |||
| 会计师事务所名称 | 中通会计师事务所 | 审计意见类型 | 无保留意见 | |||
| 报告日期 | 2022-01-04 | 报告编号 | 中通审字〔2022〕1号 | |||
二、机构建设情况
(一)理事会召开情况
本年度共召开(2)次理事会
| 一、 本基金会于2021-04-11召开(二)届(十)次理事会议 |
| 出席理事名单:徐长军、方东海、王治珍、徐学超、张义平、杨长春、肖文、张青兰 |
| 未出席理事名单:罗明 |
| 出席监事名单:刘俊安、曹其军(视频参会) |
| 未出席监事名单:无 |
| 会议决议:1、 2021年长林图书角项目进展汇报; 2、 2021年研修班项目计划汇报; 3、 2021年励志奖学金及学生活动计划汇报; 4、 2021年项目财务预算。 5、 建党一百年党史教育专题学习。 |
| 备注:无 |
| 二、 本基金会于2021-11-24召开(二)届(十一)次理事会议 |
| 出席理事名单:徐长军、方东海、王治珍、徐学超、张义平、杨长春、肖文、张青兰 |
| 未出席理事名单:罗明 |
| 出席监事名单:刘俊安、曹其军(视频参会) |
| 未出席监事名单:无 |
| 会议决议:一、召开换届筹备会议,会议审议并通过了《第二届理事会工作报告》(草案)、《监事意见》、《财务工作报告》(草案)、《换届会议议程》(草案)、《理事会选举办法》(草案)、《第三届理事会第一次会议选举办法》(草案)等。 二、会议提名徐长军、徐学超、张义平、杨长春、方东海、罗明、刘俊安、王治珍、曹其军、肖文、张青兰、杜伟涵共12名同志为新一届理事候选人,张义平同志为理事长候选人、刘俊安同志为副理事长候选人,杜伟涵同志为秘书长候选人。 主要捐赠人徐长军、徐学超一致推举杨兆全、邓平两位同志为新一届监事。 |
| 备注:无 |
(二)理事会成员情况
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 理事会职务 | 工作单位及职务 | 是否专职 | 政治面貌 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部 | 退(离)休干部是否办理备案手续 | 是否新增 |
| 1 | 徐长军 | 男 | 1 | 理事长 | 朗新科技集团股份有限公司董事长 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 | 否 | |
| 2 | 徐学超 | 男 | 1 | 副理事长 | 北京紫荆合创文化传媒有限公司总经理 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 | 否 | |
| 3 | 张青兰 | 女 | 1 | 秘书长 | 朗新科技集团股份有限公司部门经理 | 是 | 群众 | 0 | 无 | 否 | 否 | |
| 4 | 张义平 | 男 | 1 | 理事 | 北京市汉鼎联合律师事务所主任 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 | 否 | |
| 5 | 王治珍 | 女 | 1 | 理事 | 退休 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 | 否 | |
| 6 | 方东海 | 男 | 1 | 理事 | 中国银行北京市分行副行长 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 | 否 | |
| 7 | 肖文 | 男 | 1 | 理事 | 华夏兄弟国际文化传媒有限公司总经理 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 | 否 | |
| 8 | 罗明 | 女 | 1 | 理事 | 嘉实基金管理有限公司固定收益分析师 | 否 | 群众 | 0 | 无 | 否 | 否 | |
| 9 | 杨长春 | 男 | 1 | 理事 | 对外经济贸易大学教师 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 | 否 |
(三)监事会成员情况
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 工作单位及职务) | 政治面貌 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部 | 退(离)休干部是否办理备案手续 | 是否新增 |
| 1 | 曹其军 | 男 | 1 | 无 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 | 否 | |
| 2 | 刘俊安 | 男 | 1 | 中国建筑技术集团有限公司项目经理 | 中共党员 | 0 | 0 | 否 | 否 |
说明:理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务,离(退)休的填写原工作单位及职务;无工作单位的填写“无”。
(四)工作人员情况:
本机构共有(4)位工作人员
说明:请填写秘书长及以下工作人员情况,如理事、监事专职在基金会工作,也需填写。
| 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 学历 | 是否在基金会领取薪酬 |
| 刘伟 | 男 | 共青团员 | 1995-08-01 | 本科 | 否 |
| 张青兰 | 女 | 群众 | 1990-02-10 | 本科 | 否 |
| 李凤 | 女 | 群众 | 1972-12-08 | 本科 | 否 |
| 杜伟涵 | 女 | 群众 | 1981-08-31 | 本科 | 否 |
| 工作人员管理 | 人事管理制度 | ⊙ 有 〇 无 | 专职工作人员签订聘用合同人数 | 1 | ||||
| 专职工作人员参加社会保险人数 | 失业保险 | 1 | 养老保险 | 1 | 医疗保险 | 1 | ||
| 工伤保险 | 1 | 生育保险 | 1 | |||||
| 财务和资产管理 | 人民币开户银行及账号(列出全部账号) | 开 户 行:中国银行北京白家庄支行 账号:336360208165 | ||||||
| 外币开户银行及账号(列出全部账号) | 无 | |||||||
| 财政登记 | ⊙ 有 〇 无 | 税务登记 | ⊙登记〇未登记 | |||||
| □ 行政事业性收费票据 ☑ 捐赠收据 □ 税务发票 □ 其他 | ||||||||
| 使用票据种类 | ||||||||
| 财会人员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 专业技术资格 | ||||
| 1 | 李凤 | 会计 | 高级会计师 | |||||
(五)、党组织建设情况
| 社会组织信息 | |||||||
| 社会组织名称 | 北京长林公益基金会 | 从业人员总数 | 4 | ||||
| 从业人员中28周岁以下团员人数 | 1 | 从业人员中28周岁至35周岁团员人数 | 0 | ||||
| 从业人员中民主党派人数 | 0 | 从业人员中少数民族人数 | 0 | 从业人员中女性人数 | 3 | ||
| 是否建立工会 | 否 | 是否建立团组织 | 否 | 是否建立妇联 | 否 | ||
| 党建指导员 | |||||||
| 是否派驻党建指导员 | 否 | ||||||
| 党建指导员 | 联系电话 | ||||||
| 党组织信息 | |||
| 是否建立党组织 | 否 | ||
| 党组织名称 | 组织类别 | ||
| 隶属的上级党组织名称 | |||
| 党员信息 | |||||||||||
| 党员总体情况 | 党员总数 | 7 |
党员中 专职人员 |
0人 |
党员中 兼职人员 |
7人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 学历 | 党组织关系所在支部 | 党员类别 | 加入党组织日期 | 转为正式党员日期 | 社会组织职务 | 党内职务 | 人员类别 |
| 党建活动开展情况 | |||||||
| 党组织活动场所 | □有☑无 | 党组织活动经费 | □有☑无 | ||||
| 党组织活动经费保障情况 | □上级拨付□管理费用列支□自筹□其它 | ||||||
|
党组织组建以来 发展党员情况 |
积极分子 | 人 | 发展对象 | 人 | |||
| 预备党员 | 人 | 转正 | 人 | ||||
| 年度组织生活 | 党员大会 | 次 | 支委会 | 次 | |||
| 组织生活会 | 次 | 党课 | 次 | ||||
| 是否开展党建工作培训 | □是□否 | ||||||
|
党建品牌活动 (简述特色、做法) |
|||||||
|
社会组织及党组织所获主要荣誉 |
||||
| 时间 | 所获奖项 | 获奖原因 | 颁奖单位 | 备注 |
填表说明:
1.从业人员是指在秘书处等内设机构的全职工作人员;
2.党组织名称、上级党组织名称请严格按照党组织成立批复红头文件填写;
3.党建指导员
“是否派驻党建指导员”,选“是”须填写党建指导员相关信息,选“否”不用填写。
4.党组织信息
“是否建立党组织”,选“是”须填写党组织相关信息,选“否”不用填写;
5.党员信息
党员总数=专职党员+兼职党员,
党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。
党员详细信息列表中涉及“是”或“否”的选项,选“否”后相关信息不用填写。
6.党建活动开展情况
“党组织组建以来发展党员情况”、“年度组织生活”,未建立党组织的不用填写。
(六)人力资源情况
| 从业人员 | 从业人员总数(4)人 | 专职(2 )人 | 兼职(2) 人 | ||||||||||
| 男 | 女 | 负责人 | 工作人员 | 负责人 |
工作 人员 |
||||||||
| 1人 | 3人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | ||||||||
| 户籍 | 京籍 | 1人 | 非京籍 | 3人 | 境外人员 | 0人 | |||||||
| 学历结构 | 博士及以上 | 0人 | 硕士(含在职研究生) | 0人 | 本科 | 4人 | |||||||
| 大专 | 0人 | 中专 | 0人 | 高中及以下 | 0人 | ||||||||
| 职称结构 | 高级职称 | 1人 | 中级职称 | 0人 | 初级职称 | 0人 | 无职称 | 3人 | |||||
| 其中:高级社工师 | 0 人 | 社工师 | 0 人 | 助理社工师 | 0 人 | ||||||||
| 年龄结构 | 35岁(含)及以下 | 2人 | 35岁以上-60岁(含) | 2人 | 60岁以上 | 0人 | |||||||
| 在本单位工作年限 | 1年以内(含)的 | 1年至3年(含)的 | 3年至10年(含)的 | 10年以上的 | |||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
| 工资薪酬 | 执行工资制度 | 自定岗位 | 年工资总额 | 168000元 | 专职人员工资总额 | 168000 元 | 其他人员工资总额 | 0 元 | |||||
| 负责人年工资标准 | 96000 元 | 部门负责人年工资标准 | 96000元 | 工作人员年工资标准 | 72000元 | 从业人员平均年工资 | 72000 元 | ||||||
| 社会保障 | 签订劳动合同 | 2 人 | 参加社会保险 | 4 人 | |||||||||
| 参加住房公积金 | 2 人 | 参加补充医疗保险 | 2人 | 参加商业保险 | 4人 | ||||||||
| 志愿者情况 | 志愿者岗位数 | 10个 | 志愿者人数 | 100 人 | |||||||||
| 志愿者服务人次数 | 100人次 | 志愿服务时间 | 200小时 | ||||||||||
|
三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况 (一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况 单位:人民币元 |
|||||
| 项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 | ||
| 一、本年捐赠收入 | 1970899.00 | 0.00 | 1970899.00 | ||
| (一)来自境内的捐赠 | 1970899.00 | 0.00 | 1970899.00 | ||
| 其中:来自境内自然人的捐赠 | 1970899.00 | 0 | 1970899.00 | ||
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| (二)来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其中:来自境外自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 来自境外非政府组织组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | ||
|
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与) |
0 | 0 | 0.00 | ||
| 三、大额捐赠收入情况 | |||||
| 捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | |||
| 现金 | 非现金 | ||||
| 徐长军 | 1800000.00 | 0 | 未限定用途 | ||
| 徐学超 | 99999.00 | 0 | 未限定用途 | ||
| 合计 | 1899999.00 | 0.00 | |||
来自境外非政府组织不包括境外非政府组织代表机构。
大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人:
捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。
2、慈善组织公开募捐备案情况
| 本年度共开展了(0)项公益慈善项目,具体情况如下: | |||||
| 序号:1 | 是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案 | 是 否 | |||
| 募捐方案的活动名称 | |||||
| 备案编号 | 备案时间 | ||||
| 是否在异地开展募捐 | 是 否 | 开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案 | 是 否 | ||
| 是否开展互联网募捐 | 是 否 | ||||
| 开展互联网募捐请填写募捐平台名称 | |||||
|
未取得公开募捐资格的慈善组织 单位:人民币元 |
|
| 项 目 | 数额 |
| 上年末净资产 | 2523260.67 |
| 本年度总支出 | 1992260.46 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 1897124.91 |
| 管理费用 | 95135.55 |
| 其他支出 | 0 |
| 本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数额的比例) | 75.19%(本年)76.10%(前三年末净资产) |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 4.78% |
|
说明:本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。 |
|
(四)业务活动开展情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
| 本年度共开展了(2)项公益慈善项目,具体情况如下: | ||||
| 项目名称 : | 长林图书角项目 | |||
| 本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 开展公开募捐的起始时间: | ||||
| 本年度是否开展: | □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 | |||
| 本年度是否进行了专项审计: | ⊙ 是 〇 否 | |||
| 项目本年度收入: | 人民币0元 | |||
| 项目本年度支出: | 人民币1795278.31元 | |||
| 运作模式: 〇 资助 〇 运作 ⊙ 混合 | ||||
| 服务对象: | ||||
| □ 所有人 ☑ 儿童 □ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 | ||||
| 服务领域: | ||||
| 〇 体育 ⊙ 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | ||||
| 服务地区: | ||||
| □ 境外 □ 全国 □ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 ☑ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ | ||||
| 项目介绍: | 长林公益图书角(室)项目自2015年开始在荆门地区的乡村小学内开展,通过捐赠图书、书柜的形式,在各个乡村小学的班级内建立图书角,目的是让荆门地区乡村小学的孩子们能接触到丰富的课外书籍,培养良好的阅读习惯。 截止2021年12月31日,长林图书角(室)项目已捐赠学校186所、班级2,343个,捐赠图书293,160册,项目总支出金额6,578,641.02元,受益小学生十万多人。 | |||
| 项目名称 : | 学生励志奖学金项目 | |||
| 本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 开展公开募捐的起始时间: | ||||
| 本年度是否开展: | □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 | |||
| 本年度是否进行了专项审计: | ⊙ 是 〇 否 | |||
| 项目本年度收入: | 人民币0元 | |||
| 项目本年度支出: | 人民币68375元 | |||
| 运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 混合 | ||||
| 服务对象: | ||||
| □ 所有人 □ 儿童 □ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 ☑ 其他 | ||||
| 服务领域: | ||||
| 〇 体育 ⊙ 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | ||||
| 服务地区: | ||||
| □ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 ☑ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ | ||||
| 项目介绍: | 学生励志奖学金项目是北京长林公益基金会针对荆门籍在京就读的大学生开展的项目计划,旨在从经济上、生活上、精神上帮助同学们成长,一方面为学子们开放励志奖学金、勤工助学岗位等经济帮扶;另一方面为学子们提供长林导师资源和学长学姐资源,以便引导学子们获得更好的专业知识、专业技能和社会知识。 截止2021年12月31日,学生励志奖学金项目已资助荆门籍大学生10批次,362人次,项目总支出金额2,275,366.01元。 | |||
2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。
三、 本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况
单位名称北京长林公益基金会 联络人姓名:张青兰 联系方式:13810509559
2021年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况统计表 单位:(万元)
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方式 | 捐赠金额 | 捐赠地区 |
接收单位或地区 (具体到县、乡、村) |
内容描述 | |
| 现金 | 物资折价 | ||||||
| 1 | 2021-06-16 | 物资 | 0 | 1795278.31 | 湖北省 | 湖北省荆门市下辖各区县乡村小学 | 2021年长林图书角项目为荆门市下辖各区县共计65所学校、716个班级,捐赠了书柜595个、书籍86625册。 |
| 2 | 2021-10-09 | 资金 | 0 | 10 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区乌兰察布市化德县 | 2021年,北京长林公益基金会积极响应北京市民政局的号召,支持国家乡村振兴战略,特为北京市对口帮扶的内蒙化德县捐赠图书5000册,价值10万元。 |
1.捐赠时间:2021年1月1日至2021年12月31日,可填报已经到位的款物。
2.捐赠范围:现金和实物捐赠。实物折价应该符合有关估价方法的要求,并在内容描述中说明估价方法。
3.捐赠方式:资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。
4.捐赠数据要真实可靠,能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料(如签订帮扶协议)。
5.捐赠地区:下拉菜单选项(31个省级行政区)。
6.接受单位或地区:需要填报详细到具体现金和物资落实地,如受益对象为个人,具体到该人所在村级行政区划。
7.内容描述:对捐赠现金、物资及主要受益人群等进行简要描述,不超过50字。
8.社会组织动员企业会员或个人会员发起的捐赠活动应在内容描述栏中明确表述,并列出主要会员的名称。
2021年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴项目表 单位:(万元)
| 序号 | 项目名称 | 项目地 | 详细地点 | 项目类别 | 全年累计投入 | 项目概述 |
| 1 | 长林图书角项目 | 湖北省 | 湖北省荆门市下辖各区县乡村小学 | 教育 | 1795278.31 | 长林公益图书角项目自2015年开始在荆门地区的乡村小学内开展,通过捐赠图书、书柜的形式,在各个乡村小学的班级内建立图书角,目的是让荆门地区乡村小学的孩子们能接触到丰富的课外书籍,培养良好的阅读习惯。 |
1.项目地到省级,下拉菜单选项(31个省级行政区);
2.详细地点具体到县、乡镇、村;
3.项目类别:产业、教育、健康、科技、金融、生活资助、生态、基础设施、志愿服务、消费;
4.单位:万元;
5.项目概述:不超过100字;
6.对志愿服务、技能培训、软件、知识产权等非现金物资类的投入按折价填报,并在项目概述中说明折价办法;
7.社会组织动员企业会员或个人会员发起的帮扶项目应在项目中明确表述,并列出主要会员的名称。
3、涉外活动情况
| (1) 基本信息 | ||||||||||||
| 社会组织名称 | 登记管理机关 | |||||||||||
|
外籍人员在 本单位工作情况 |
类型 | 负责人 | 理事 | 分支(代表)机构负责人 | 工作人员 | 会员 | 志愿者 | |||||
| 人数 | ||||||||||||
| 注:负责人包括理事长(会长)、副理事长(副会长)、秘书长(校长、院长等)。 | ||||||||||||
| 本年度参加国际会议情况 | 共计参加次,其中 | 主办(联合主办) | 承办(联合承办) | 参与 | ||||||||
| 次 | 次 | 次 | ||||||||||
| 本年度出国(境)情况 | 组织或者参与出访团组共计个,本单位共计人次出访。 | |||||||||||
| (2)在境外设立机构情况 | ||||||
| 序号 | 机构名称 | 所在国家(地区) |
机构类型 |
设立时间 | 工作对象和内容 | 外派工作人员人数 |
| 注:1.本栏目统计本单位截止本年度建立的所有境外机构。 | ||||||
| 2.机构类型包括:分支机构(代表机构)、法人实体机构、其他。 | ||||||
| (3)在境外开展的公益项目 (含分支、代表机构开展的合作项目) | |||||
| 序号 | 项目名称 |
项目 形式(独立/合作) |
实施国家(地区) |
项目资金 (人民币元) |
资金来源 |
| (4)参加国际组织(含分支、代表机构参加的境外组织) | |||||
| 序号 |
国际组织名称 (中、英文全称) |
国际组织类型 | 参加时间 | 缴纳会费数额(单位:人民币元/年) | 担任职务或获得资格情况 |
| 注:1.本栏目统计本单位截止本年度仍然有效参加的所有国际组织。 |
| 2.国际组织类型包括非政府间国际组织,政府间国际组织,外国(地区)非政府组织。 |
| 3.职务或资格类型包括:会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可(如谘商地位、建立正式官方关系)等。 |
(五)重大公益慈善项目收支明细表
| 项目名称 | 收入 | 支出 | 总计 | ||||
| 直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险 | 使用房屋、设备、物资发生的相关费用 | 为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用 | 其他费用 | |||
| 学生励志奖学金项目 | 0 | 50000.00 | 18375.00 | 0 | 0 | 0 | 68375.00 |
| 长林图书室项目 | 0 | 1783278.31 | 12000.00 | 0 | 0 | 0 | 1795278.31 |
| 徐店希望小学操场修建 | 0 | 21471.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21471.60 |
| 抗击疫情 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 家乡教师研修项目 | 0 | 0 | 12000.00 | 0 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 合 计 | 0.00 | 1854749.91 | 42375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1897124.91 |
1、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致;
2、重大公益慈善项目标准由基金会章程规定。如基金会章程没有规定重大慈善项目标准,满足下列条件的公益慈善项目应填列上表:
(1)该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%;
(2)该项目的支出超过基金会当年总支出的20%;
(六)重大公益慈善项目大额支付对象
| 项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占基金会年度公益总支出比例 | 用途 |
| 学生励志奖学金项目 | 学生 | 50000.00 | 2.64% | 学生5000元/10人 |
| 长林图书角项目 | 北京启安文化传播有限公司 | 1286525.51 | 67.81% | 长林图书角 |
| 长林图书角项目 | 武汉森之语有限公司 | 382720.00 | 20.17% | 长林图书角 |
| 长林图书角项目 | 北京启安文化传播有限公司 | 95032.80 | 5.01% | 图书款 |
| 徐店希望小学操场修建 | 武汉康泰体育设施有限公司 | 21471.60 | 1.13% | 徐店希望小学操场修建 |
| 家乡教师研修项目 | 荆门义务工作者联合会 | 12000.00 | 0.63% | 项目执行费 |
| 合 计 | 1847749.91 | 97.39% |
(七)由基金会作为受托人的慈善信托情况(认定为慈善组织的基金会填写)
| 本年度共开展了慈善信托,涉及域,金额总计元。 | |||
| 慈善信托名称 | 委托方 | 用途 | 共同受托方 |
(八)委托投资(是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资)
| 受托人 | 受托人法定代表人 | 受托人是否是受金融监管管理部门监管的机构 | 委托金额 | 委托期限 | 收益确定方式 | 当年实际收益金额 | 当年实际收回金额 |
| 合 计 | |||||||
(九)投资收益
| 产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 合 计 |
(十)关联方关系及其交易
| 关联方 | 与基金会的关系 |
| 无锡易视腾科技有限公司 | 发起人 |
| 诚合创新(北京)影视文化有限公司 | 发起人 |
| 北京康孚科技股份有限公司 | 发起人 |
| 罗慧玲 | 发起人 |
| 杨长春 | 发起人 |
| 雷新海 | 发起人 |
| 许晓明 | 发起人 |
| 成从武 | 发起人 |
| 丁健 | 发起人 |
| 徐长军 | 主要捐赠人、理事长 |
| 徐学超 | 主要捐赠人 |
(1)基金会与关联方交易
|
关联方 |
基金会向关联方出售产品和提供劳务 | 基金会向关联方采购产品和购买服务 | ||
| 本年发生额(人民币元) | 余额(人民币元) | 本年发生额(人民币元) | 余额(人民币元) | |
| ---请选择--- | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)关联方未结算应收项目余额
| 关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||
| ---请选择--- |
金额 (人民币元) |
占当年总应收百分比 |
金额 (人民币元) |
占当年总应收百分比 |
| 应收账款: | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合 计 | ||||
| 其他应收款: | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合 计 | ||||
(3)关联方未结算预付项目余额
| 关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||
| ---请选择--- |
金额 (人民币元) |
占当年总应收百分比 |
金额 (人民币元) |
占当年总应收百分比 |
| 预付账款: | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合 计 | ||||
(4)关联方未结算应付项目余额
| 关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||
| ---请选择--- |
金额 (人民币元) |
占当年总应收百分比 |
金额 (人民币元) |
占当年总应收百分比 |
| 应付账款: | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合 计 | ||||
